Table of Contents
SWAYAM PRABHA Channel List
| Channel No. | Channel Name (Official) | Main Focus / Stream | Managed by / Route |
|---|---|---|---|
| 1 | VAGEESH (CEC/UGC) | Humanities-1 (Language & Literature) | CEC-UGC (via EMRC EFLU) |
| 2 | SANSKRITI (CEC/UGC) | Humanities-2 (History, Culture, Philosophy) | CEC-UGC |
| 3 | PRABODH (CEC/UGC) | Social Science-1 (Social & Behavioral Sciences) | CEC-UGC (via EMRC Jodhpur) |
| 4 | SAARASWAT (CEC/UGC) | Social Science-2 (Education, Psychology, Home Science, etc.) | CEC-UGC |
| 5 | PRABANDHAN (CEC/UGC) | Social Science-3 (Management, Library & Info Science, etc.) | CEC-UGC (via MCRC Jamia) |
| 6 | VIDHIK (CEC/UGC) | Social Science-4 (Law, Legal Studies, Human Rights, etc.) | CEC-UGC (via EMRC Patiala) |
| 7 | KAUTILYA (CEC/UGC) | Economics, Commerce, Finance | CEC-UGC (via EMRC Ahmedabad) |
| 8 | ARYABHATT (CEC/UGC) | Physical Sciences (Maths/Physics/Chemistry, etc.) | CEC-UGC (via EMRC Calicut) |
| 9 | SPANDAN (CEC/UGC) | Life Sciences (Botany/Zoology/Biosciences, etc.) | CEC-UGC (via EMRC Srinagar) |
| 10 | DAKSH (CEC/UGC) | Applied Sciences (Allied Physical/Chemical sciences, etc.) | CEC-UGC (via EMRC Chennai) |
| 11 | NPTEL | Mechanical Engineering & related | NPTEL |
| 12 | NPTEL | Civil Engineering & related | NPTEL |
| 13 | NPTEL | Computer / IT & related | NPTEL |
| 14 | NPTEL | Electrical, Electronics & Communication & related | NPTEL |
| 15 | NPTEL | Engineering Sciences & related | NPTEL |
| 16 | NPTEL | Humanities, Management & other branches | NPTEL |
| 17 | IGNOU | Social Sciences & Humanities | IGNOU |
| 18 | IGNOU | Basic & Applied Sciences | IGNOU |
| 19 | IGNOU | Professional & Vocational Education | IGNOU |
| 20 | IGNOU | State Open Universities & Teacher Education | IGNOU |
| 21 | Vyas (CEC) | (CEC / Vyas channel) | CEC |
| 22 | IIT PAL | IIT PAL (Physics channel shown in listing) | IIT PAL (IIT Delhi) |
| 23 | Class-1 PMeVIDYA | School (Class 1) | NCERT |
| 24 | Class-2 PMeVIDYA | School (Class 2) | NCERT |
| 25 | Class-3 PMeVIDYA | School (Class 3) | NCERT |
| 26 | Class-4 PMeVIDYA | School (Class 4) | NCERT |
| 27 | Class-5 PMeVIDYA | School (Class 5) | NCERT |
| 28 | Class-6 PMeVIDYA | School (Class 6) | NCERT |
| 29 | Class-7 PMeVIDYA | School (Class 7) | NCERT |
| 30 | Class-8 PMeVIDYA | School (Class 8) | NCERT |
| 31 | Class-9 PMeVIDYA | School (Class 9) | NCERT |
| 32 | Class-10 PMeVIDYA | School (Class 10) | NCERT |
| 33 | Class-11 PMeVIDYA | School (Class 11) | NCERT |
| 34 | Class-12 PMeVIDYA | School (Class 12) | NCERT |
SATHEE (Competitive Exams) Channels
SATHEE = Self-Assessment, Test and Help for Entrance Examination
These are listed under Channel & Allocation โ Competitive Exams (SATHEE).
| Ch. No. | Channel Name (Official) | Route/Parent |
|---|---|---|
| 1 | CH 01: SATHEE-ENGINEERING | IIT Kanpur |
| 2 | CH 02: SATHEE-MEDICAL | IIT Kanpur |
| 3 | CH 03: SATHEE-LAW | IIT Kanpur |
| 4 | CH 04: SATHEE-AGRICULTURAL | IIT Kanpur |
| 5 | CH 05: SATHEE-SSC | IIT Kanpur |
| 6 | CH 06: SATHEE-BANK | IIT Kanpur |
| 7 | CH 07: SATHEE-RRB (Railway) | IIT Kanpur |
| 8 | CH 40: SATHEE | Manipur University, Imphal |
